Powr�t |
|
Skrzyd�a Polski |
Rejestr polskich statk�w powietrznych |
NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
W�a�ciciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
641 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
642 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
643 | SP-BKD | RWD-8 | 184 | Aeroklub Podlasko-Poleski | 00-05-37 | -- | Polesie Eskadra Polesia |
|
644 | SP-BKE | RWD-8 | 185 | Aeroklub Gda�ski | 00-05-37 | 00-00-39 | Eskadra Ziemii Bia�ostockiej | |
645 | SP-BKF | RWD-8 | 186 | Aeroklub Gda�ski | 00-05-37 | -- | Eskadra Ziemii Bia�ostockiej | 1939: Rumunia |
646 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
647 | SP-BKG | RWD-8 | 187 | Aeroklub Lwowski | 00-05-37 | -- | Branka | |
648 | SP-BKH | RWD-8 | 188 | Aeroklub Lwowski | 00-05-37 | -- | 1939: YR-PRT | |
649 | SP-BKJ | RWD-8 | 189 | L.O.P.P. | 00-05-37 | -- | zniszczony 09.39 | |
650 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
651 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
652 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
653 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
654 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
655 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
656 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
657 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
658 | SP-BKK | RWD-8 | 190 | Aeroklub Warszawski | 00-05-37 | -- | ||
659 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
660 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
� 2011
Robert Gujski