Powr�t |
|
Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939 |
Numery bierz�ce rejestru |
NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
W�a�ciciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
621* | SP-BHG | RWD-8a pws | 361 | Szko�a Pilotów w Stanis�awowie | 00-04-37 | -- | 1939: Rumunia | |
622* | SP-BHH | RWD-8a pws | 362 | Szko�a Pilotów w Mas�owie | 00-04-37 | -- | Eskadra Skarbowców | od 20.06.40 do 12.07.52: YR-CFK |
623* | SP-BHJ | RWD-8a pws | 363 | P.W. �ód� | 00-04-37 | -- | Pionier
Autobusowy Województwa �ódzkiego |
-> Szk. Pil. w Stanis�awowie od 10.07.40: YR-BRM |
624* | SP-BHK | RWD-8a pws | 364 | Szko�a Pilotów w Stanis�awowie | 00-04-37 | -- | od 12.05.40 do 02.03.44: YR-CAC -> do 16.11.46: YR-CAO | |
625* | SP-BHL | RWD-8a pws | 365 | Aeroklub Warszawski | 00-04-37 | -- | �mig�y | |
626* | SP-BHM | RWD-8a pws | 366 | Szko�a Pilotów w Mas�owie | 00-04-37 | 30-08-38 | Eskadra Skarbowców | rozbity 30.08.1938 |
627* | SP-BHN | RWD-8a pws | 367 | ... | 00-04-37 | -- | Eskadra Skarbowców PLON I |
|
628* | SP-BHO | RWD-8a pws | 368 | P.W. Kraków | 00-04-37 | -- | PLON II | ->
Szk. Pil. w Stanis�awowie od 10.07.40: YR-PRJ |
629* | SP-BHP | RWD-8a pws | 369 | Szko�a Pilotów w Stanis�awowie | 00-04-37 | -- | 1939: YR-PRI | |
630* | SP-BHR | RWD-8a pws | 370 | Aeroklub Warszawski | 00-04-37 | -- | Eskadra Skarbowców | |
631 | SP-BFR | RWD-13 | 172 | Kazimierz Ziembi�ski | 00-04-37 | ... | eksp: Palestyna | |
632 | SP-BFU | RWD-13 | 175 | Ministerstwo Komunikacji | 00-04-37 | -- | 1939: Rumunia, nr 5 | |
633 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
634 | SP-BFY | RWD-8 | 180 | Aeroklub Podlasko-Poleski | 00-05-37 | -- | �uniniec | |
635 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
636 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
637 | SP-BFT | RWD-13 | 174 | Aeroklub Pomorski | 00-05-37 | -- | Warszawianka | 1939: YR-ROV, nr 13 |
638 | SP-BGY | RWD-10 | 233 | Aeroklub Krakowski | 00-05-37 | -- | 1939: zniszczony | |
639 | SP-BFW | RWD-13 | 213 | Aeroklub Warszawski | 00-05-37 | -- | ||
640 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
� 2011 - 2020
Robert Gujski