Powr�t |
|
Skrzyd�a Polski |
Rejestr polskich statk�w powietrznych |
NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
W�a�ciciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
21 | -- | Albatros B-II | 2580 | Pawe� Zo�otow | 00-00-25 | 00-00-28 | (P-PAWA) | |
22 | SP-AAE | Junkers F-13 | 640 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-10-26 | 00-12-35 | Edward | (P-PALE) |
23 | SP-AAF | Junkers F-13 | 776 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | ... | 17-07-36 | Franek | (P-PALF) |
24 | SP-AAH | Junkers F-13 | 775 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-10-26 | 12-06-35 | Henryk | (P-PALH) |
25 | SP-ACJ | PWS-3 | 1 | Podlaska Wytw�rnia Samolot�w | 27-05-27 | ... | (P-PWSS) | |
26 | -- | Farman F-70 | 7051.19 | Aero SA | ... | -- | (P-POZE) | |
27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
28 | -- | Fokker F-VII/3m | 5057 | Ministerstwo Komunikacji | 28-05-28 | 31-08-28 | (P-PAAA) | |
29 | SP-AAM | Fokker F-VII/1m | 5062 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 27-11-28 | 00-00-39 | Maryla | (P-POZM) |
30 | SP-ACR | DKD-III | 1 | Stanis�aw Dzia�owski / A.K. | 00-00-28 | -- | (P-PAWD) | |
31 | SP-AAN | Fokker F-VII/1m | 5089 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 27-11-28 | 00-00-39 | Nina | (P-POZN) |
32 | SP-AAO | Fokker F-VII/1m | 5090 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 27-11-28 | 00-00-38 | Ole�ka | (P-POZO) |
33 | SP-AAP | Fokker F-VII/1m | 5091 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-12-28 | -- | Pola | (P-POZP) |
34 | SP-AAR | Fokker F-VII/1m | 5092 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-12-28 | 00-00-38 | Rena | (P-POZR) |
35 | SP-AAS | Fokker F-VII/1m | 5093 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-12-28 | 00-00-38 | S�awa | (P-POZS) |
36 | SP-ABT | DH-60M Moth | 1244 | Sto�eczny Klub Lotiniczy | 02-06-30 | 00-00-31 | ||
37 | SP-AAY | PWS-20 T | 01 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 13-11-30 | 30-12-33 | Yaga | |
38 | SP-AAZ | PWS-20 T | 1 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 21-10-30 | 30-12-33 | Zula | |
39 | SP-ABL | DKD-IV | 2 | Aeroklub Krakowski | ... | -- | -> 249 | |
40 | SP-ABM | Potez VIII | ... | Aeroklub Lubelski | 17-05-30 | -- | ||
� 2008
Robert Gujski