Powr�t |
|
Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939 |
Numery bierz�ce rejestru |
NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
W�a�ciciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
1 | SP-AAA |
Junkers F-13 | 580 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-08-22 | 17-07-36 | Adam | (P-PALA) |
2 | SP-AAB | Junkers F-13 | 589 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-08-22 | 01-07-36 | Bronek | (P-PALB) |
3 | SP-AAC | Junkers F-13 | 627 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-08-22 | 27-08-31 | Cezar | (P-PALC) |
4 | SP-AAD | Junkers F-13 | 582 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-11-22 | 00-06-31 | Daniel | (P-PALD) |
5 | -- | Junkers F-13 | 585 | PLL"Aerolot" | 00-11-22 | 00-10-26 | (P-PALE) | |
6 | -- | Junkers F-13 | 625 | PLL"Aerolot" | 00-11-22 | 00-02-25 | (P-PALF) | |
7 | SP-AAG | Junkers F-13 | 533 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-10-23 | 17-07-36 | Gustaw | (P-PALG) |
8 | -- | Junkers F-13 | 588 | PLL"Aerolot" | 00-10-23 | 00-10-26 | (P-PALH) | |
9 | SP-AAK | Junkers F-13 | 735 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-10-23 | 17-07-36 | Karol | (P-PALK) |
10 | SP-AAL | Junkers F-13 | 745 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-04-25 | 00-07-31 | Ludwik | (P-PALL) -> 128 (SP-AGF) |
11 | SP-AAJ | Junkers F-13 | 754 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-04-25 | 17-07-36 | Janek | (P-PALM) |
12 | SP-AAT | Junkers F-13 | 683 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-04-25 | 01-10-33 | Tadek | (P-PALN) |
13 | -- | Farman F-70 | 14 | Aero SA | 00-05-25 | 31-12-28 | (P-POZA) | |
14 | -- | Farman F-70 | 15 | Aero SA | 00-05-25 | 31-12-28 | (P-POZB) | |
15 | SP-AAW | Junkers F-13 | 731 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-07-25 | 12-06-35 | Walek | (P-PALO) |
16 | -- | Junkers F-13 | 680 | PLL"Aerolot" | 00-07-25 | 00-06-29 | (P-PALP) | |
17 | SP-AAU | Junkers F-13 | 732 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-07-25 | 17-07-36 | Ursyn | (P-PALR) |
18 | -- | Junkers F-13 | 686 | PLL"Aerolot" | 00-07-25 | 00-08-25 | (P-PALS) | |
19 | -- | Junkers G-23 | 841 | PLL"Aerolot" | 00-08-25 | 20-08-25 | (P-PAWA) | |
19 | -- | Farman F-70 | ... | Aero SA | 00-10-25 | 16-11-28 | (P-POZC) | |
20 | -- | Farman F-70 | 20 | Aero SA | 00-10-25 | 31-12-28 | (P-POZD) | |
� 2008
Robert Gujski