Powr�t |
|
Skrzyd�a Polski |
Rejestr polskich statk�w powietrznych |
NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
W�a�ciciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
... | SP-DEO | RWD-13 | ... | ... | 00-00-39 | -- | 1939: Rumunia | |
257 | SP-DRA |
RWD-9 w | 95 | Ministerstwo Komunikacji | 14-08-34 | 25-12-35 | �l�sk | eksp: EM-W46 |
258 | SP-DRB | RWD-9 w | 97 | Ministerstwo Komunikacji | 14-08-34 | 25-10-35 | LOPP-Lotniczka | eksp: EM-W50 |
263 | SP-DRC | RWD-9 s | 96 | Ministerstwo Komunikacji | 23-08-34 | 31-10-36 | Bebewuer-LOT | |
264 | SP-DRD | RWD-9 s | 99 | Aeroklub Warszawski | 23-08-34 | -- | Jan �niadecki | <- MK |
265 | SP-DRE | RWD-9 s | 100 | Ministerstwo Komunikacji | 23-08-34 | 23-10-35 | Podoficer I | eksp: F-AKHE |
266 | SP-DRF | RWD-9 s | 90 | Ministerstwo Komunikacji | 23-08-34 | 00-00-36 | Dar Tytonjowc�w | |
711 | SP-HZM | RWD-13 | 221 | Jan Rudowski / A.W. | 00-00-37 | -- | 1939: Rumunia | |
723 | SP-JOA | RWD-8 | 196 | Stanis�aw Zieli�ski | 00-09-37 | -- | ||
... | SP-KAR | RWD-21 | 332 | Karniewski | 00-07-39 | -- | oblot 12.07.39 | |
... | SP-KAT | RWD-15 | 335 | L.O.P.P. | 00-00-39 | -- | od 23.09.39 do 10.1944: YR-TIT | |
716 | SP-KTT | RWD-10 | 245 (?) | Aeroklub Warszawski | 00-00-37 | -- | Telefunken | |
... | SP-LMK | Lockheed L-14 H | 1425 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 12-05-38 | -- | 1939: G-AGAV | |
277 | SP-LOP | RWD-5 | 84 | L.O.P.P. | 06-10-34 | -- | ||
224 | SP-LOT | RWD-5 | 71 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 09-12-33 | 04-12-36 | eksp: PP-TDX | |
510 | SP-MNO | Hanriot H-28 | 30-228 | Ministerstwo Komunikacji | 11-08-36 | -- | ||
... | SP-MSW | Potez 25 | ... | Min. Spraw Wojskowych | 00-00-29 | 00-00-30 | ||
776 | SP-OKW | RWD-13 | ... | O. Kwieci�ski | 00-12-38 | -- | ||
267 | SP-PZL | PZL-26 | 5 | Ministerstwo Komunikacji | 25-08-34 | 01-07-36 | Pomorze | |
268 | SP-PZM | PZL-26 | 6 | Ministerstwo Komunikacji | 25-08-34 | 01-07-36 | Pomorze | |
269 | SP-PZN | PZL-26 | 3 | Ministerstwo Komunikacji | 25-08-34 | 01-07-36 | Spo�em | |
270 | SP-PZO | PZL-26 | 4 | Aeroklub Pomorski | 25-08-34 | -- | Podoficer II | Powt. rej. NBR: 760 |
271 | SP-PZP1 | PZL-26 | 2 | Ministerstwo Komunikacji | 25-08-34 | 01-07-36 | Wielkopolska | |
614 | SP-PZP2 | RWD-13 | 171 | Polskie Zak�ady Philipsa | 01-04-37 | -- | ||
... | SP-SFA | Balon | ... | ... | 00-00-37 | -- | LOPP II | |
699 | SP-SPW | RWD-10 | ... | Aeroklub Gda�ski | 00-00-37 | -- | ||
41A | SP-TUR | DH-60G Moth | 1077 | Tadeusz Pruszkowski / A. W. | 04-05-29 | -- | Sroka | 1939: Rumunia |
... | SP-UAA | PZL-37 B �o� | ... | Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze | 00-08-39 | -- | ||
... | SP-UAB | PZL-37 B �o� | ... | Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze | 00-08-39 | -- | ||
... | SP-UAC | PZL-37 B �o� | ... | Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze | 00-08-39 | -- | ||
... | SP-UAD | PZL-37 B �o� | ... | Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze | 00-08-39 | -- | ||
... | SP-UAE | PZL-37 B �o� | ... | Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze | 00-08-39 | -- | ||
... | SP-WAA | RWD-3 | 24 | Aeroklub Warszawski | 00-00-30 | -- | <- DWL | |
613 | SP-WDL | RWD-13 | 169 | E. Wedel | 00-00-37 | -- | 1939: Rumunia | |
... | SP-WHR | PZL-44 Wicher | ... | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-04-39 | -- | <-
SP-BPJ 1939: Z.S.S.R. |
|
... | SP-WTN | RWD-13 TS | 3... | Polski Czerwony Krzy� | 00-00-39 | -- | ||
744 | SP-ZAM | RWD-13 | ... | Stanis�aw Zamoyski | 00-06-38 | 00-06-39 | ||
491 | SP-ZHP | RWD-8 | 129 | Szko�a Pilot�w w Bielsku | 05-05-36 | -- | 1939: Z.S.S.R. | |
� 2000 - 2018
Robert Gujski