Powr�t |
|
Skrzyd�a Polski |
Rejestr polskich statk�w powietrznych |
NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
W�a�ciciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
261 | SP-ANE | Lublin R-XIII D | 56-145 | Aeroklub
Rzeczypospolitej Polskiej |
20-08-34 | -- | ||
262 | SP-ANG | Lublin R-XIII D | 56-148 | Aeroklub
Rzeczypospolitej Polskiej |
20-08-34 | -- | ||
263 | SP-DRC | RWD-9 s | 96 | Ministerstwo Komunikacji | 23-08-34 | 31-10-36 | Bebewuer-LOT | |
264 | SP-DRD | RWD-9 s | 99 | Aeroklub Warszawski | 23-08-34 | -- | Jan �niadecki | <- MK |
265 | SP-DRE | RWD-9 s | 100 | Ministerstwo Komunikacji | 23-08-34 | 23-10-35 | Podoficer I | eksp: F-AKHE |
266 | SP-DRF | RWD-9 s | 90 | Ministerstwo Komunikacji | 23-08-34 | 00-00-36 | Dar Tytonjowc�w | |
267 | SP-PZL | PZL-26 | 5 | Ministerstwo Komunikacji | 25-08-34 | 01-07-36 | Pomorze | |
268 | SP-PZM | PZL-26 | 6 | Ministerstwo Komunikacji | 25-08-34 | 01-07-36 | Pomorze | |
269 | SP-PZN | PZL-26 | 3 | Ministerstwo Komunikacji | 25-08-34 | 01-07-36 | Spo�em | |
270 | SP-PZO | PZL-26 | 4 | Aeroklub Pomorski | 25-08-34 | -- | Podoficer II | -> 760 |
271 | SP-PZP1 | PZL-26 | 2 | Ministerstwo Komunikacji | 25-08-34 | 01-07-36 | Wielkopolska | |
272 | SP-ABG | Fokker F-VII/3m | 70-7 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 10-09-34 | 24-10-36 | Gra�yna | <- 70 |
273 | SP-ANA |
Balon JP-2 | 53 | Aeroklub
Rzeczypospolitej Polskiej |
14-09-34 | -- | Warszawa II | |
274 | SP-ANK | Balon JP-2 | ... | Aeroklub
Rzeczypospolitej Polskiej |
18-09-34 | -- | Toru� | |
275 | SP-ANI | RWD-8 pws | 1 | Podlaska Wytw�rnia Samolot�w | 19-09-34 | 23-10-35 | ||
276 | SP-AMU | RWD-5 | 87 | Aeroklub �l�ski | 20-09-34 | -- | ||
277 | SP-LOP | RWD-5 | 84 | L.O.P.P. | 06-10-34 | -- | ||
278 | SP-BSZ | DH-85 Leopard Moth | 7064 | Bernard Sk�rzewski | 12-10-34 | -- | <- G-ACVS | |
279 | SP-AMH | Fokker F-VII/3m | 5/1 | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 13-10-34 | -- | ||
280 | SP-ANN | Avro-Cierva C-30 A | 745 | Ministerstwo Komunikacji | 15-10-34 | 24-10-36 | <- G-ACYP | |
� 2011
Robert Gujski