Powr�t |
|
Skrzyd�a Polski |
Rejestr polskich statk�w powietrznych |
NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
W�a�ciciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
101 | SP-AEM | Sido S-1 | 2 | Aeroklub Krakowski | 27-09-30 | 13-03-35 | ||
102 | SP-AER | Albatros B-II | ... | Aeroklub Warszawski | 16-10-30 | 21-07-31 | ||
103 | SP-AEO | DH-80 Puss Moth | 2082 | Izydor Goldberg / A.L. | 21-10-30 | -- | <-
D-1948 -> Fischer vel Mollard / A.P. |
|
104 | SP-AES | Hanriot H-28 | 30-283 | Aeroklub Lwowski | 20-10-30 | 01-10-33 | ||
105 | SP-AEN | Hanriot H-28 | 30-277 | Aeroklub Pozna�ski | 30-10-30 | 01-07-36 | ||
106 | SP-AEB | PWS-4 | ... | Podlaska Wytw�rnia Samolot�w | 19-11-30 | -- | ||
107 | SP-AEY | RWD-4 | 31 | Aeroklub Lwowski | 09-12-30 | 04-11-36 | <- A.W. | |
108 | SP-AEE | PZL 5 | 2 | Aeroklub Wile�ski | 11-12-30 | -- | ||
109 | SP-AEU | DH-60G Moth | 1818 | Kajetan Czarkowski-Golejewski / A.L. | 13-12-30 | 08-11-32 | ||
110 | SP-AEZ | RWD-4 | 32 | Aeroklub Warszawski | 00-01-31 | 07-11-35 | ||
111 | SP-AFB | Lublin R-XII | ... | Plage & La�kiewicz | 00-01-31 | -- | ||
112 | SP-AFA |
PZL �-2 | 10 | Pa�stwowe Zak�ady Lotnicze | 00-01-31 | 07-11-35 | ||
113 | SP-AFC | RWD-4 | 33 | Aeroklub �l�ski | 00-02-31 | 07-11-35 | ||
114 | SP-AFD | Lublin R-XIII | 56-12 | Plage & La�kiewicz | ... | 15-06-36 | -> A.R.P. | |
115 | SP-AFE | PWS-12 bis | 358 | Podlaska Wytw�rnia Samolot�w | 00-00-31 | -- | -> 189 (SP-AKE) | |
116 | SP-AFR | Hanriot H-28 | ... | Aeroklub Warszawski | 00-06-31 | 23-10-35 | ||
117 | SP-ADU | Hanriot H-28 | 30-134 | Aeroklub Pozna�ski | 00-06-31 | 05-03-35 | ||
118 | SP-AET | Hanriot H-28 | ... | ... | 00-06-31 | -- | ||
119 | SP-AFS | Hanriot H-28 | 30-159 | Aeroklub Krakowski | 00-06-31 | 23-10-35 | ||
120 | SP-ACC2 | Lublin R-XI | ... | Polskie Linie Lotnicze "Lot" | 00-06-31 | 30-12-33 | ||
� 2008
Robert Gujski