Produkcja samolotów i szybowców w S.L. i D.W.L.

1939

Numer fabryczny Typ samolotu lub szybowca Znaki rejestracyjbe Uwagi Kol. egz.
1939
23-1 RWD-23 SP-BPO 1. prototyp  1
289 RWD-17 SP-BOW   13
290 RWD-17 SP-BOL   14
291 RWD-17 SP-BOM   15
292 RWD-17 SP-BON   16
293 RWD-17 bis SP-BOO    17
294 RWD-17 SP-BOP   18
295 RWD-17 SP-BOR    19
296 RWD-17 SP-BOS   20
297 RWD-17 SP-BOU   21
298 RWD-17 bis SP-BOY   22
299 RWD-17 SP-B0Z   23
300 RWD-17 SP-BOT   24
301 RWD-17 SP-BOX   25
21-1 RWD-21 SP-BPE prototyp  1
302 RWD-13 (?) ? 9) 86
303 RWD-13 (?) ? 9) 87
304 RWD-13 (?) ? 9) 88
305 RWD-13 (?) ? 9) 89
306 RWD-13 (?) ? 9) 90
307 RWD-13 SP-BTH   91
308 RWD-13 (?) ? 9) 92
309 RWD-13 (?) ? 9) 93
310 RWD-13 (?) ? 9) 94
311 RWD-17 W - wojskowy 26
312 RWD-17 W - wojskowy 27
313 RWD-17 W - wojskowy 28
314 RWD-17 W - wojskowy 29
315 RWD-17 W - wojskowy 30
316 RWD-17 bis - nie ukończony 31
317 RWD-13 (?) - 9) 95
318 RWD-13 - wojskowy 96
319 ? ? 9) ...
320 ? ? 9) ...
321 ? ? 9) ...
322 ? ? 9) ...
323 ? ? 9) ...
324 ? ? 9) ...
325 ? ? 9) ...
326 ? ? 9) ...
327 ? ? 9) ...
328 RWD-21 SP-BRE   2
329 RWD-21 SP-BRF   3
330 RWD-21 SP-BRG   4
331 RWD-21 SP-BRH   5
332 RWD-21 SP-KAR   6
333 RWD-15 (?) ?   3
334 RWD-15 (?) ?   4
335 RWD-15 bis SP-KAT   5
336 RWD-15 (?) ?   6
337 RWD-15 SP-ALA   7
← Powrót do sekcji Produkcja