| Powrót |
|
Skrzyd³a Polski |
Rejestr polskich statków powietrznych |
| NBR | Znaki rejestr. |
Typ samolotu |
Nr. fabr. |
W³aœciciel |
Data |
Data |
Nazwa |
Uwagi |
| ... | SP-BLA |
RWD-8 | 204 | Aeroklub Wo³yñski | 00-10-38 | -- | Wo³yniak I | ->
Szk.
Szyb. w Sokolej Górze -> P.W. Lwów od 06.04.40: YR-AND |
| ... | SP-BLB | RWD-8 | 205 | Szk. Szyb. w Polichnie | 00-00-38 | -- | -> P.W.
Lwów, -> Szk. Pil. Mas³ów od 06.04.40 do 12.07.52: YR-ANC |
|
| 738 | SP-BLC | RWD-8 | 206 | Aeroklub Warszawski | 00-06-38 | -- | ||
| 754 | SP-BLD | RWD-8 | 207 | Aeroklub Pomorski | 00-00-38 | -- | ||
| 753 | SP-BLE | RWD-8 | 208 | Aeroklub Pomorski | 00-00-38 | -- | ||
| ... | SP-BLF | RWD-8 | 209 | Aeroklub Lwowski | 00-00-38 | -- | <-
A.W. od 06.04.40: YR-ANE |
|
| ... | SP-BLG | RWD-8 | 210 | L.O.P.P. | 00-00-38 | -- | ||
| ... | SP-BLH | RWD-8 | 211 | L.O.P.P. | 00-00-38 | -- | Œmig³y | |
| 764 | SP-BLJ | RWD-8 | ... | K.L. P.L.L. Lot / A.W. | 00-00-38 | -- | zniszczony 09.39 | |
| 679 | SP-BLK | RWD-8 | 178 | Jan Herse | 00-00-37 | 00-06-39 | od 06.39 VQ-PAK | |
| 680 | SP-BLL | RWD-8 | 179 | Jan Herse | 00-00-37 | (00-01-40) | od 01.40 VQ-PAG | |
| 694 | SP-BLM | RWD-10 | 234 | Aeroklub Krakowski | 00-08-37 | -- | ||
| 695 | SP-BLN | RWD-10 | ... | Aeroklub Warszawski | 00-08-37 | -- | Tomaszowska
Fabryka Sztucznego Jedwabiu |
|
| 696 | SP-BLO | RWD-10 | ... | Aeroklub Warszawski | 00-08-37 | -- | Tomaszowska
Fabryka Sztucznego Jedwabiu |
|
| ... | SP-BLP1 | RWD-10 | ... | Aeroklub Warszawski | 00-08-37 | 00-09-37 | Tomaszowska
Fabryka Sztucznego Jedwabiu |
rozbity 01.09.37 w Aleksandrowicach |
| 722 | SP-BLP2 | RWD-10 | 252 (?) | Aeroklub Warszawski | 00-09-37 | -- | Tomaszowska
Fabryka Sztucznego Jedwabiu |
|
| ... | SP-BLR | RWD-10 | ... | Szko³a Pilotów w Bielsku | 00-00-37 | -- | ||
| 701 | SP-BLS | RWD-10 | ... | Aeroklub Œl¹ski | 00-00-37 | -- | Œl¹sk XII | |
| 707 | SP-BLT | RWD-10 | ... | Aeroklub Poznañski | 00-00-37 | -- | ||
| 702 | SP-BLU | RWD-10 | ... | Aeroklub Wileñski | 00-00-37 | -- | Dar
Obwodów Powiatowych L.O.P.P. |
|
| 703 | SP-BLW | RWD-10 | ... | Aeroklub £ódzki | 00-00-37 | -- | ||
| 704 | SP-BLX | RWD-10 | ... | Aeroklub Lwowski | 00-00-37 | -- | Szczêœliwy Los A | |
| 705 | SP-BLY | RWD-10 | ... | Aeroklub Lwowski | 00-00-37 | -- | Szczêœliwy Los B | |
| 706 | SP-BLZ | RWD-10 | ... | Aeroklub Gdañski | 00-05-37 | -- | ||
© 2000 - 2018
Robert Gujski