Produkcja samolotów i szybowców w S.L. i D.W.L.

1938

Numer fabryczny Typ samolotu lub szybowca Znaki rejestracyjne Uwagi Kol. egz.
1938
259 RWD-13 -   64
260 RWD-13 -   65
261 RWD-13 -   66
262 RWD-13S SP-BJM 8) 67
263 ? ? 7) ...
264 ? ? 7)  ...
265 ? ? 7) ...
266 ? ? 7) ...
267 ? ? 7) ...
268 RWD-17 SP-BNZ   2
269 RWD-17 SP-BOA   3
270 RWD-17 SP-BOB   4
271 RWD-17 SP-BOC   5
272 RWD-17 SP-BOD   6
273 RWD-17 SP-BOE   7
274 RWD-17 SP-BOF   8
275 RWD-17 SP-BOG   9
276 RWD-17 SP-BOH   10
277 RWD-17 SP-BOJ   11
278 RWD-13ST SP-BJU   71
279 ? ? 7)  ...
280 ? ? 7)  ...
281 RWD-13 SP-B... 7) 72
282 ? ? 7)  73
283 RWD-13 SP-BNU   74
284 RWD-13 SP-BNW   75
285 RWD-13 SP-BNY ukończony w 1939 r.  76
286 RWD-13 SP-BNX ukończony w 1939 r.  77
287 ? ? 7) ...
288 RWD-13 SP-BOK (?) ukończony w 1939 r. (?) 78
289 RWD-17 SP-BOW   13
290 RWD-17 SP-BOL   14
291 RWD-17 SP-BOM   15
292 RWD-17 SP-BON   16
293 RWD-17 bis SP-BOO    17
294 RWD-17 SP-BOP   18
295 RWD-17 SP-BOR    19
296 RWD-17 SP-BOS   20
297 RWD-17 SP-BOU   21
298 RWD-17 bis SP-BOY   22
299 RWD-17 SP-B0Z   23
300 RWD-17 SP-BOT   24
301 RWD-17 SP-BOX   25
302 RWD-17 SP-BPA   26
303 RWD-17 W SP-BPB prototyp 27
304 RWD-16 bis SP-BPC 2-gi prototyp 2
305 RWD-19 SP-BPD prototyp 1
← Powrót do sekcji Produkcja